TOP-128系列
商品名稱:
規格介紹:
三久太陽能熱水器TOP-128
規格介紹:三久太陽能熱水器TOP-128
淋浴/獨立桶機型
建議使用人數:1~2人
儲水桶容量:128公升
詳細介紹:
三久太陽能熱水器TOP-128詳細規格介紹
諮詢專線:04-8311350
行動:0910-886350
0935-779699
機型 | TOP-128 | |
集熱板 (片數) | 1 | |
儲水桶 (公升) | 128 | |
建議使用人數 | 1-2 | |
集熱面積 (平方公尺) | 1.43 | |
材質 及 獨創性 | 集熱板 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 |
保溫桶 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 | |
集熱板吸收膜 | 日本進口高吸收率、低反射率選擇性吸收膜 | |
保溫材質 | 日本進口太陽能專用氣密帶、模具成型高密度發泡樹脂、玻璃棉 | |
面蓋 | 太陽能專用強化玻璃 | |
外殼本體板反射板 | 無磁性 SUS 304 不鏽鋼 | |
內藏式循環管路 | 熱損少、不被陽光照射、不易損壞、使用壽命長 | |
電熱輔助 | 全自動電熱輔助器,天天享熱水 | |
支撐架 | 熱浸鍍鋅結構角鋼 | |
重量約 (公斤) | 空機 | 76.7 (含儲水桶、集熱板、進水箱、腳架) |
滿水時 | 205 (含儲水桶、集熱板、進水箱、腳架) | |
循環方式 | 自然循環式,熱水自然上升,冷水自然下降 | |
尺寸圖 mm | ||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
型 號 | TOP-128(H)* | TOP-256(H)* | TOP-384(H)* | |
儲水桶容量 | 128公升 | 256公升 | 384公升 | |
使 用 人 數 | 約1-2人 | 約3-5人 | 約6-8人 | |
集 熱 面 積 | 1.43 m² | 2.86 m² | 4.29 m² | |
集熱板型式 | 全國唯一採用 不鏽鋼板式集熱板 | |||
循 環 方 式 | 循環方式自然循環(冷水下降、熱水上升) | |||
設 置 角 度 | 15~25° (面向正南方) | |||
材 質 | 整台外殼、反射板 | 無磁性 SUS 304 不鏽鋼 | ||
集 熱 板 | 日本進口太陽能專用 特殊不鏽鋼 | |||
貯 水 桶 | 日本進口太陽能專用 特殊不鏽鋼 | |||
面 蓋 | 太陽能專用強化玻璃 | |||
保溫材料 | 玻璃棉、發泡樹脂 | |||
建議售價(電熱型)* | ||||
* 備註 : (H) 為電熱型,可選擇配備全自動電熱輔助器 電機式控制箱 或 微電腦式控制箱。 | ||||
* 備註 :上表所列電熱型為單相220V,電機式4kW;可另選購微電腦或6kW型式。 | ||||
* 備註 :建議售價為機台價格,不含安裝、配管、吊車、加壓馬達等其他費用。 |